Garantie Termine
Seminare aus den Bereichen Office, Media und IT
Planen Sie jetzt Ihre Aus- und Weiterbildung und sichern Sie sich so Ihren Wissensvorsprung!
| Thema | Beginn | Ende | Preis (netto) | Preis (brutto) |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Photoshop Grundlagen | 09.11.2026 | 10.11.2026 | 730,00 € | 868,70 € |
| Advanced Administration and Performance Management (AAPM) 6.10 | 24.08.2026 | 27.08.2026 | 4.200,00 € | 4.998,00 € |
| Automating Administration with PowerShell (AZ-040) | 28.09.2026 | 02.10.2026 | 2.550,00 € | 3.034,50 € |
| Supporting and Troubleshooting Windows 11 | 07.12.2026 | 10.12.2026 | 2.150,00 € | 2.558,50 € |
| Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop | 24.08.2026 | 27.08.2026 | 2.535,00 € | 3.016,65 € |
| Excel Basis | 28.09.2026 | 28.09.2026 | 325,00 € | 386,75 € |
| Excel Fortgeschritten - Funktionen und Formulare | 29.09.2026 | 29-.09.2026 | 325,00 € | 386,75 € |
| Gestalten und Verwalten von SharePoint Sites | 24.08.2026 | 27.08.2026 | 2.590,00 € | 3.082,10 € |
| KI-Grundlagen für Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes | 22.09.2026 | 22.09.2026 | 690,00 € | 821,10 € |
| Microsoft Azure Administrator (AZ-104) | 08.09.2026 | 11.09.2026 | 2.150,00 € | 2.558,50 € |
| Microsoft Cybersecurity Architect (SC-100) | 21.09.2026 | 24.09.2026 | 2.150,00 € | 2.558,50 € |
| Microsoft Excel Advanced | 24.08.2026 | 25.08.2026 | 580,00 € | 690,20 € |
| Microsoft Hyper-V - Grundlagen und Migration auf Basis von Windows Server 2022/2025 | 23.11.2026 | 25.11.2026 | 1.530,00 € | 1.820,70 € |
| Microsoft Identity and Access Administrator | 17.08.2026 | 20.08.2026 | 2.535,00 € | 3.016,65 € |
| Microsoft OneNote (3 Stunden) | 26.08.2026 | 26.08.2026 | 190,00 € | 226,10 € |
| Microsoft Windows Server 2025 - Installation, Konfiguration, Verwaltung & Wartung | 14.09.2026 | 18.09.2026 | 2.550,00 € | 3.034,50 € |
| Netzwerk und TCP/IP Grundlagen | 30.09.2026 | 02.10.2026 | 1.790,00 € | 2.130,10 € |
| Netzwerk-Grundlagen und TCP/IP Networking | 28.09.2026 | 02.10.2026 | 2.590,00 € | 3.082,10 € |
| Outlook - Werkzeug für ein effektives Zeitmanagement | 02.09.2026 | 03.09.2026 | 890,00 € | 1.059,10 € |
| Querying Data with Microsoft Transact SQL (DP-080) | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 1.350,00 € | 1.606,50 € |
| Microsoft 365 Endpoint Administrator (MD-102) | 07.09.2026 | 11.09.2026 | 2.550,00 € | 3.034,50 € |
| Windows 11 - What's New für IT-Professionals | 20.08.2026 | 20.08.2026 | 750,00 € | 892,50 € |
| Windows PowerShell für Administratoren und Systemverwalter - Grundlagen, Verwaltung und Automation | 28.09.2026 | 02.10.2026 | 2.550,00 € | 3.034,50 € |
| 10-Finger-Computerschreiben | 01.10.2026 | 01.10.2026 | 350,00 € | 416,50 € |
| Build Copilot | 24.08.2026 | 26.08.2026 | 2.190,00 € | 2.606,10 € |
| Container Cluster Grundlagen mit Kubernetes | 02.09.2026 | 04.09.2026 | 1.790,00 € | 2.130,10 € |
| Container Einsatz mit Docker | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 1.490,00 € | 1.773,10 € |
| Designing Microsoft Azure Infrastructure Sotutions (AZ-305) | 27.10.2026 | 30.10.2026 | 2.150,00 € | 2.558,50 € |
| PowerPoint Basis | 31.08.2026 | 31.08.2026 | 325,00 € | 386,75 € |
| Implementieren und Verwalten von SharePoint Online und OneDrive | 27.10.2026 | 30.10.2026 | 2.440,00 € | 2.903,60 € |
| Microsoft 365 und Office 365für Administratoren und Service-Desk | 27.10.2026 | 28.10.2026 | 1.350,00 € | 1.606,50 € |
| Microsoft Exchange Server Subscription Edition (SE) Core Techologie | 05.10.2026 | 09.10.2026 | 3.050,00 € | 3.629,50 € |
| Microsoft Fabric Data Engineer | 17.11.2026 | 20.11.2026 | 2.535,00 € | 3.016,65 € |
| Python für Data Science, Maschinelles Lernen & Visualisierung | 07.09.2026 | 11.09.2026 | 2.975,00 € | 3.540,25 € |
| Red Hat System Administration II | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 3.200,00 € | 3.808,00 € |
| Scrum Foundation für Scrum Master und Produkt Owner | 07.09.2026 | 09.09.2026 | 1.670,00 € | 1.987,30 € |
| Sicherheit mit PKI, SSL und TLS | 17.09.2026 | 18.09.2026 | 1.590,00 € | 1.892,10 € |
| Plan, configure, and manage collaboration communications systems with Microsoft Teams | 25.08.2026 | 28.08.2026 | 2.960,00 € | 3.522,40 € |
| Workshop - Intune Troubleshooting (Teil3) | 12.10.2026 | 13.10.2026 | 1.540,00 € | 1.832,60 € |
| ITIL® 4 Foundation (mit Prüfungsvorbereitung) | 28.09.2026 | 30.09.2026 | 990,00 € | 1.178,10 € |
| Microsoft Outlook Advanced | 24.09.2026 | 24.09.2026 | 375,00 € | 446,25 € |
| Microsoft Power Platform Functional Consultant | 31.08.2026 | 04.09.2026 | 2.690,00 € | 3.201,10 € |
| Microsoft Excel Automatisierung und Programmierung | 19.08.2026 | 20.08.2026 | 725,00 € | 862,75 € |
| Adobe Photoshop für Aufbau | 26.11.2026 | 27.11.2026 | 730,00 € | 868,70 € |
| Microsoft SQL Server - Administration | 31.08.2026 | 04.09.2026 | 2.550,00 € | 3.034,50 € |
| IT-Sicherheit: (Anti)-hacking für Administratoren und Systembetreuer | 24.08.2026 | 26.08.2026 | 1.790,00 € | 2.130,40 € |
| ITIL 4 Specialist - Drive Stakeholder Value (DSV) | 14.09.2026 | 16.09.2026 | 2.195,00 € | 2.612,05 € |
| smart Windows Client für IT-Professionals | 21.09.2026 | 25.09.2026 | 2.720,00 € | 3.236,80 € |
| Systemhärtung Linux | 22.09.2026 | 25.09.2026 | 2.480,00 € | 2.951,20 € |
| Workshop - Modern Desktop und Device Management mit Intune (Teil 1) | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 3.250,00 € | 3.867,50 € |
| Unix/Linux I+II Bundle (GK6400+GK6701) | 07.09.2026 | 11.09.2026 | 2.490,00 € | 2.963,10 € |
| Linux Administraton I (LPI 101+102) | 14.09.2026 | 16.09.2026 | 1.990,00 € | 2.368,10 € |
| Check Point Certified Security Administrator (CCSA) R82 | 31.08.2026 | 02.09.2026 | 2.190,00 € | 2.606,10 € |
| Promox - Linux Virtual Dtacenter - Professional | 21.09.2026 | 25.09.2026 | 3.290,00 € | 3.915,10 € |
| Toolmaking mit PowerShell | 25.11.2026 | 27.11.2026 | 1.790,00 € | 2.130,10 € |
| Microsoft 365 Administrator (MS-102) | 31.08.2026 | 04.09.2026 | 2.550,00 € | 3.034,50 € |
| Citrix Virtual Apps an Desktps Advanced Adminitration (2402 LTSR) | 16.11.2026 | 20.11.2026 | 2.940,00 € | 3.498,60 € |
| Praktischer Einsatz von KI in Verwaltungsprozessen | 19.08.2026 | 19.08.2026 | 690,00 € | 821,10 € |
| Design Thinking | 22.10.2026 | 23.10.2026 | 1.550,00 € | 1.844,50 € |
| ITIL® Transformation | 23.11.2026 | 25.11.2026 | 2.195,00 € | 2.612,05 € |
| PRINCE2® Foundation | 14.10.2026 | 16.10.2026 | 1.350,00 € | 1.606,50 € |
| Einführung in die Virtualisierung mit Microsoft Hyper-V auf Basis der aktuellen Windows Server Version | 17.08.2026 | 18.08.2026 | 1.350,00 € | 1.606,50 € |
| Projektmanagement 1: Projektplanung | 02.09.2026 | 04.09.2026 | 1.350,00 € | 1.606,50 € |
| Grundlagen Betriebssysteme Windows & Netzwerktechnik | 21.09.2026 | 25.09.2026 | 2.550,00 € | 3.034,50 € |
| Windows Security Specialist (WSS) - Implementierung, Verwaltung und Überwachung | 17.08.2026 | 21.08.2026 | 3.165,00 € | 3.766,35 € |
| IPMA®/pma Lehrgang Level-D | 08.10.2026 | 19.11.2026 | 2.225,00 € | 2.647,75 € |
| Kundenorientierung für Servicemitarbeiter | 07.09.2026 | 08.09.2026 | 1.890,00 € | 2.249,10 € |
| Certified Professional for Software Architecture (CPSA) Foundation Level | 21.09.2026 | 23.09.2026 | 2.000,00 € | 2.380,00 € |
| Prüfungsvorbereitung für kaufmann/frau für Büromanagement AP2 | 05.10.2026 | 09.10.2026 | 575,00 € | 684,25 € |
| Prüfungsvorbereitung für IT-Berufe Abschlussprüfung, Teil 2 - Themengebiet "Systemtechnik" (Zielgruppe: Systemintegration) | 12.10.2026 | 14.10.2026 | 790,00 € | 940,10 € |
| Prüfungsvorbereitung für IT-Berufe Abschlussprüfung, Teil 2 - Themengebiet "Programmierung / Datenbanken" (Zielgruppe: Anwendungsentwickler) | 05.10.2026 | 07.10.2026 | 790,00 € | 940,10 € |
| Microsoft SQL Server - Grundkurs | 21.09.2026 | 23.09.2026 | 1.790,00 € | 2.130,10 € |
| UNIX/Linux I - Fundamentals | 07.09.2026 | 08.09.2026 | 1.290,00 € | 1.535,10 € |
| Microsoft Excel PowerPivot | 07.10.2026 | 07.10.2026 | 740,00 € | 880,60 € |
| Introduction to AI in Azure | 29.09.2026 | 29.09.2026 | 690,00 € | 821,10 € |
| Network Automation with Red Hat Ansible Automation Platform | 21.09.2026 | 24.09.2026 | 3.740,00 € | 4.450,60 € |
| Windows Server Administration | 17.08.2026 | 21.08.2026 | 2.475,00 € | 2.945,25 € |
| JAVA Programming Esentials | 24.08.2026 | 28.08.2026 | 2.495,00 € | 2.969,05 € |
| Check Point Certified Security Expert R82.X | 28.09.2026 | 30.09.2026 | 2.190,00 € | 2.606,10 € |
| Penetration Testing mit Kai Linux | 27.10.2026 | 30.10.2026 | 2.480,00 € | 2.951,20 € |
| smart Microsoft Dynamics 365 (Microsoft Dynamics CRM) - Anpassung und Konfiguration | 09.11.2026 | 10.11.2026 | 1.205,00 € | 1.433,95 € |
| Microsoft 365 - Exchange Online Messaging | 24.08.2026 | 27.08.2026 | 2.645,00 € | 3.147,55 € |
| Power Platform Solution Architekt | 14.09.2026 | 17.09.2026 | 2.535,00 € | 3.016,65 € |
| Red Hat OpenShift Virtualization Administration I: Operating Virtual Machines | 07.09.2026 | 08.09.2026 | 2.805,00 € | 3.337,95 € |
| Moderne Datenanalyse mit SQL-Server: Grundlagen & die Verknüpfung zu Power Pivot, Power BI und Azure | 17.08.2026 | 21.08.2026 | 2.290,00 € | 2.725,10 € |
| (Check Point) IPSEC VPN Troubleshooting Workshop | 05.10.2026 | 05.10.2026 | 980,00 € | 1.166,20 € |
| Red Hat OpenShift Virtualization Administration II: Configuring Production Virtual Machines | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 2.805,00 € | 3.337,95 € |
| Java-Microservices mit KI-Power: Coding mit Spring AI & LangChain4j | 25.08.2026 | 27.08.2026 | 1.790,00 € | 2.130,10 € |
| Führen ohne Personalverantwortung - Sichere und erfolgreiche Führung ohne Weisungsbefugnis | 28.09.2026 | 29.09.2026 | 1.180,00 € | 1.404,20 € |
| Git - Versionskontrolle und Team-Workflows in der Praxis | 07.12.2026 | 08.12.2026 | 1.390,00 € | 1.654,00 € |
| Entwerfen und Verwalten von Analyselösungen mithilfe von Power BI (PL-300) | 02.11.2026 | 04.11.2026 | 1.830,00 € | 2.177,70 € |
| IT-Sicherheit | 16.11.2026 | 19.11.2026 | 2.412,00 € | 2.870,28 € |
| PowerShell Expert Class mit Dr. Tobias Weltner | 14.09.2026 | 16.09.2026 | 3.190,00 € | 3.796,10 € |
| Cybersecurity Essentials für Führungskräfte | 27.08.2026 | 28.08.2026 | 2.615,00 € | 3.111,85 € |
| ITIL® (Version5) Practice MAnager: Monitor, Support, and Fulfil (MSF) | 25.11.2026 | 27.11.2026 | 2.445,00 € | 2.909,55 € |
| Cryptographic Governance & Inventory | 26.08.2026 | 26.08.2026 | 650,00 € | 773,50 € |
Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Bildungsangeboten?
Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.