Garantie Termine
Seminare aus den Bereichen Office, Media und IT
Planen Sie jetzt Ihre Aus- und Weiterbildung und sichern Sie sich so Ihren Wissensvorsprung!
Thema | Beginn | Ende | Preis (netto) | Preis (brutto) |
---|---|---|---|---|
Administering Azure und Microsoft 365 using PowerShell and Microsoft Graph PowerShell SDK | 19.05.2025 | 20.05.2025 | 1.815,00 € | 2.159,85 € |
Administering Microsoft Azure SQL Solutions | 20.05.2025 | 23.05.2025 | 2.535,00 € | 3.016,65 € |
Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 20.10.2025 | 23.10.2025 | 2.450,00 € | 2.915,50 € |
Adobe Acrobat | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 650,00 € | 773,50 € |
Certified Information Security Manager (CISM) | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 3.150,00 € | 3.748,50 € |
Cloud Essentials | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 1.855,00 € | 2.207,45 € |
Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 2.535,00 € | 3.016,65 € |
Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 2.500,00 € | 2.975,00 € |
Daten Visualisierung mit Microsoft Power BI | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 1.825,00 € | 2.171,75 € |
Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure | 20.05.2025 | 23.05.2025 | 2.485,00 € | 2.957,15 € |
Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 2.990,00 € | 3.558,10 € |
Developing Solutions for Microsoft Azure | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 2.990,00 € | 3.558,10 € |
Excel - Arbeiten mit Pivot-Tabellen | 22.04.2025 | 22.04.2025 | 415,00 € | 493,85 € |
Excel Fortgeschritten - Funktionen und Formulare | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 275,00 € | 327,25 € |
FCP - FortiGate Administrator | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 3.400,00 € | 4.046,00 € |
Implementing and Administering Cisco Solutions 2.1 (CCNA) | 25.08.2025 | 29.08.2025 | 3.000,00 € | 3.570,00 € |
ISTQB Certified Tester - Foundation Level Extension: Agile Tester | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 1.119,00 € | 1.331,61 € |
Linux Essentials v1.6 inkl. Prüfungsvorbereitung | 21.07.2025 | 25.07.2025 | 2.100,00 € | 2.499,00 € |
Linux Professional Institute LPIC-1 - Prüfung 101: Einstieg in die Linux Administration | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 2.600,00 € | 3.094,00 € |
Listen & Datenanalysen unter Excel | 02.06.2025 | 02.06.2025 | 275,00 € | 327,25 € |
Makros und Automatisierung unter Office | 12.05.2025 | 12.05.2025 | 390,00 € | 464,10 € |
Managing Microsoft Teams | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 2.440,00 € | 2.903,60 € |
Microsoft Azur Administrator (MOC AZ-104) | 03.06.2025 | 06.06.2025 | 2.150,00 € | 2.558,50 € |
Microsoft Azure Data Fundamentals | 16.05.2025 | 16.05.2025 | 765,00 € | 910,35 € |
Microsoft Azure Security Technologies | 13.05.2025 | 16.05.2025 | 2.535,00 € | 3.016,65 € |
Microsoft Identity and Access Administrator AKTION | 22.04.2025 | 25.04.2025 | 2.290,00 € | 2.725,10 € |
Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) | 29.04.2025 | 29.04.2025 | 750,00 € | 892,50 € |
Microsoft Power Automate (Flow) | 05.05.2025 | 05.05.2025 | 765,00 € | 910,35 € |
Microsoft Power Automate (Flow) und PowerApps | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 2.030,00 € | 2.415,70 € |
Microsoft Power BI Data Analyst | 01.09.2025 | 03.09.2025 | 2.030,00 € | 2.415,70 € |
Microsoft Power BI Fundamentals AKTION | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 550,00 € | 654,50 € |
Microsoft Power Platform Developer | 24.11.2025 | 28.11.2025 | 3.190,00 € | 3.796,10 € |
Microsoft Power Platform Functional Consultant | 12.05.2025 | 16.05.2025 | 3.145,00 € | 3.742,55 € |
Microsoft PowerApps | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 1.540,00 € | 1.832,60 € |
Künstliche Intelligenz als beruflicher Begleiter: Optimierung und Innovation | 05.05.2025 | 05.05.2025 | 420,00 € | 499,80 € |
Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals | 14.05.2025 | 14.05.2025 | 765,00 € | 910,35 € |
Microsoft SQL-Server - Grundkurs | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 1.790,00 € | 2.130,10 € |
Microsoft Teams Basic AKTION | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 390,00 € | 464,10 € |
Microsoft Windows Automation with Red Hat Ansible | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 3.740,00 € | 4.450,60 € |
Migrating to IPv6 | 25.08.2025 | 28.08.2025 | 2.150,00 € | 2.558,50 € |
Netzwerk und TCP/IP Grundlagen | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 1.790,00 € | 2.130,10 € |
Netzwerktechnik Aufbau | 30.06.2025 | 02.07.2025 | 1.790,00 € | 2.130,10 € |
Planen, Bereitstellen und Verwaltung von Microsoft Teams | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 2.440,00 € | 2.903,60 € |
Certified Information Systems Security Professional | 23.06.2025 | 27.06.2025 | 4.290,00 € | 5.105,10 € |
PowerPoint Basis | 05.05.2025 | 05.05.2025 | 275,00 € | 327,25 € |
Python für Data Science, Maschinelles lernen & Visualisierung | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 2.975,00 € | 3.540,25 € |
MS Projekt Aufbau | 14.05.2025 | 14.05.2025 | 325,00 € | 386,75 € |
SQL Server: Advanced Querying, T-SQL Programming AKTION | 22.04.2025 | 25.04.2025 | 2.490,00 € | 2.963,10 € |
SQL Server: Data Querying mit Transact-SQL Aufbau | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 1.875,00 € | 2.231,25 € |
Automatisieren der Verwaltung mit PowerShell | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 2.910,00 € | 3.462,90 € |
Statistik mit Excel | 24.04.2025 | 24.04.2025 | 275,00 € | 327,25 € |
Train the Trainer (Grundlagen) | 22.07.2025 | 24.07.2025 | 1.620,00 € | 1.927,80 € |
Train the Trainer Kompakt | 22.07.2025 | 24.07.2025 | 0,00 € | |
Visual C# .NET Grundlagen | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 2.600,00 € | 3.094,00 € |
Word Basis | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 275,00 € | 327,25 € |
Windows 10 / Windows 11 für den Helpdesk | 02.06.2025 | 04.06.2025 | 1.880,00 € | 2.237,20 € |
Windows Client für IT-Professionals | 23.06.2025 | 27.06.2025 | 2.720,00 € | 3.236,80 € |
Windows PowerShell für Administratoren und Systemverwalter - Grundlagen, Verwaltung und Automation | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 2.550,00 € | 3.034,50 € |
Windows Server 2025 - What's New für IT-Professionals | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 1.350,00 € | 1.606,50 € |
Windows Server 2025 update | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 1.805,00 € | 2.147,95 € |
Windows Server: Grundlagen der Administraton AKTION | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 1.490,00 € | 1.773,10 € |
Wireshark Voip (Schwachstellen- und Systemanalyse in Netzwerken mit Wireshark) | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 2.050,00 € | 2.439,50 € |
Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Bildungsangeboten?
Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.